| SOCIS TIPUS B i C | |
| FONS GENERAL (anual) | 101,00€ |
| FONS GENERAL (semestral) | 54,00€ |
| FONS GENERAL (trimestral) | 28,00€ |
| FUTBOL (anual) febrer | 42,00€ |
| PISCINA (anual) maig | 66,00€ |
| TENNIS (anual) setembre | 46,00€ |
| SOCIS BENEFICIARIS (fills de socis C i majors de 16 anys) | |
| FONS GENERAL (anual) | 65,00€ |
| FONS GENERAL (semestral) | 35,00€ |
| FONS GENERAL (trimestral) | 19,00€ |
| FUTBOL (anual) febrer | 27,00€ |
| PISCINA (anual) maig | 45,00€ |
| TENNIS (anual) setembre | 31,00€ |
| TÍTOL DE SOCI C | |
| Pagament al comptat | 340,00€ |
| Fill de soci del CE Moià | 113,00€ |
| Pagament de 12 mensualitats | 31,00€ |
| PREUS FUTBOL BASE | Preu temporada 26-27 | 8 quotes mensuals (set. 26 abr. 27) | 1 quota bimensual (mai. 27 juny. 27) | Preu anual descompte |
| No soci | 510,00€ | 51,00€ | 102,00€ | 459,00€ |
| No soci germà | 450,00€ | 45,00€ | 90,00€ | 405,00€ |
| Soci fons general | 460,00€ | 46,00€ | 92,00€ | 414,00€ |
| Soci fons general germà | 400,00€ | 40,00€ | 80,00€ | 360,00€ |
| Soci futbol | 420,00€ | 42,00€ | 84,00€ | 378,00€ |
| Soci futbol germà | 350,00€ | 35,00€ | 70,00€ | 315,00€ |
| Entrenament | 350,00€ | 35,00€ | 70,00€ | 315,00€ |
Famílies amb 3 jugadors/jugadores: el tercer fill/filla és gratuït, únicament ha de pagar la mutualitat.
S’aplica el 10% de descompte amb el pagament de la totalitat de la quota al principi de temporada
Les quotes es cobraran abans del dia 10 de cada mes