| SOCIS TIPUS B i C | |
| FONS GENERAL (anual) | 101,00€ |
| FONS GENERAL (semestral) | 54,00€ |
| FONS GENERAL (trimestral) | 28,00€ |
| FUTBOL (anual) febrer | 42,00€ |
| PISCINA (anual) maig | 66,00€ |
| TENNIS (anual) setembre | 46,00€ |
| SOCIS BENEFICIARIS (fills de socis C i majors de 16 anys) | |
| FONS GENERAL (anual) | 65,00€ |
| FONS GENERAL (semestral) | 35,00€ |
| FONS GENERAL (trimestral) | 19,00€ |
| FUTBOL (anual) febrer | 27,00€ |
| PISCINA (anual) maig | 45,00€ |
| TENNIS (anual) setembre | 31,00€ |
| TÍTOL DE SOCI C | |
| Pagament al comptat | 340,00€ |
| Fill de soci del CE Moià | 113,00€ |
| Pagament de 12 mensualitats | 31,00€ |
| PREUS FUTBOL BASE | Preu temporada 25-26 | 8 quotes mensuals (set. 25 abr. 26) | 1 quota bimensual (mai. 26 juny. 26) | Preu anual descompte |
| No soci | 493,44€ | 49,50€ | 99,00€ | 445,00€ |
| No soci germà | 431,76€ | 43,50€ | 87,00€ | 391,00€ |
| Soci fons general | 452,32€ | 45,00€ | 90,00€ | 405,00€ |
| Soci fons general germà | 390,64€ | 39,00€ | 78,00€ | 351,00€ |
| Soci futbol | 411,20€ | 41,00€ | 82,00€ | 369,00€ |
| Soci futbol germà | 339,24€ | 34,00€ | 68,00€ | 306,00€ |
| Entrenament | 339,24€ | 34,00€ | 68,00€ | 306,00€ |
Famílies amb 3 jugadors/jugadores: el tercer fill/filla és gratuït, únicament ha de pagar la mutualitat.
S’aplica el 10% de descompte amb el pagament de la totalitat de la quota al principi de temporada
Les quotes es cobraran abans del dia 10 de cada mes